Nesta página vou apresentar o ponto de fusão dos metais nas unidades °C e K.
Resumidamente, ponto de fusão é a temperatura onde há a alteração do estado sólido para o estado líquido. Siga o link para saber mais sobre o que é ponto de fusão.
Resumidamente, ponto de fusão é a temperatura onde há a alteração do estado sólido para o estado líquido. Siga o link para saber mais sobre o que é ponto de fusão.
Ponto de Fusão dos Metais
| Elemento | Símbolo | Ponto de fusão (K) | Ponto de fusão (°C) |
| Mercúrio | Hg | 234,32 | -38,83 |
| Frâncio | Fr | 300,15 | 27 |
| Césio | Cs | 301,65 | 28,5 |
| Gálio | Ga | 302,91 | 29,76 |
| Rubídio | Rb | 312,46 | 39,31 |
| Potássio | K | 336,65 | 63,5 |
| Sódio | Na | 370,95 | 97,8 |
| Índio | In | 429,75 | 156,6 |
| Lítio | Li | 453,65 | 180,5 |
| Estanho | Sn | 505,08 | 231,93 |
| Polônio | Po | 527,15 | 254 |
| Bismuto | Bi | 544,45 | 271,3 |
| Astato | At | 575,15 | 302 |
| Tálio | Tl | 577,15 | 304 |
| Cádmio | Cd | 594,22 | 321,07 |
| Chumbo | Pb | 600,61 | 327,46 |
| Zinco | Zn | 692,73 | 419,58 |
| Telúrio | Te | 722,66 | 449,51 |
| Antimônio | Sb | 903,78 | 630,63 |
| Netúnio | Np | 910,15 | 637 |
| Plutônio | Pu | 912,55 | 639,4 |
| Magnésio | Mg | 923,15 | 650 |
| Alumínio | Al | 933,15 | 660 |
| Rádio | Ra | 973,15 | 700 |
| Bário | Ba | 1000,15 | 727 |
| Estrôncio | Sr | 1050,15 | 777 |
| Cério | Ce | 1071,15 | 798 |
| Arsênio | As | 1090,15 | 817 |
| Cálcio | Ca | 1115,15 | 842 |
| Germânio | Ge | 1211,45 | 938,3 |
| Prata | Ag | 1234,93 | 961,78 |
| Ouro | Au | 1337,33 | 1064,18 |
| Cobre | Cu | 1357,77 | 1084,62 |
| Urânio | U | 1405,35 | 1132,2 |
| Manganês | Mn | 1519,15 | 1246 |
| Berílio | Be | 1560,15 | 1287 |
| Níquel | Ni | 1728,15 | 1455 |
| Cobalto | Co | 1768,15 | 1495 |
| Titânio | Ti | 1941,15 | 1668 |
| Samário | Sm | 1977,15 | 1704 |
| Tório | Th | 2023,15 | 1750 |
| Platina | Pt | 2041,55 | 1768,4 |
| Zircônio | Zr | 2128,15 | 1855 |
| Crômio | Cr | 2180,15 | 1907 |
| Vanádio | V | 2183,15 | 1910 |
| Ródio | Rh | 2237,15 | 1964 |
| Boro | B | 2348,15 | 2075 |
| Irídio | Ir | 2719,15 | 2446 |
| Nióbio | Nb | 2750,15 | 2477 |
| Molibdênio | Mo | 2896,15 | 2623 |
| Tungstênio | W | 3695,15 | 3422 |
Ligas
| °C | °F | K | |
|---|---|---|---|
| Papel-alumínio | 655 °C | 1211 °F | 928,15 K |
| Latão | 900 °C | 1652 °F | 1173,15 K |
| Bronze | 850 °C | 1562 °F | 1123,15 K |
| Ferro fundido | 1260 °C | 2300 °F | 1533,15 K |
| Aço de baixo carbono | 1538 °C | 2800,4 °F | 1811,15 K |
| Peltre | 170 – 230 °C | 338 °F | 443,15 K |
| Aço inoxidável | 1363 °C | 2485,4 °F | 1636,15 K |
| Aço | 1464 °C | 2667,2 °F | 1737,15 K |
| Zamak | 383 °C | 721,4 °F | 656,15 K |
Meu Infográfico sobre Ponto de Fusão
Coloque o ponto de fusão dos metais em perspectiva!
Que tal um incentivo para curtir ou compartilhar este artigo? (Assim você vai ajudar outros colegas a encontrar este blog)
Compartilhe (ou curta) agora e faça o download:
[lock] [Download ##download##] [/lock]


Comentários