Vou apresentar nesta página o calor específico nas unidades cal/g.°C e J/kg.K.
Resumidamente, o calor específico é a medida da facilidade que um corpo tem de aumentar (ou diminuir) sua temperatura com o ganho (ou perda) de calor. Siga o link para saber mais sobre o que é calor específico.
Procure sua substância aqui ou veja a tabela abaixo em inglês:
Resumidamente, o calor específico é a medida da facilidade que um corpo tem de aumentar (ou diminuir) sua temperatura com o ganho (ou perda) de calor. Siga o link para saber mais sobre o que é calor específico.
Procure sua substância aqui ou veja a tabela abaixo em inglês:
Tabela do calor específico (em kJ/(kg.K)
Acetic acid | 2.043 |
Acetone | 2.15 |
Alcohol, ethyl 32oF (ethanol) | 2.3 |
Alcohol, ethyl 104oF (ethanol) | 2.72 |
Alcohol, methyl. 40 - 50oF | 2.47 |
Alcohol, methyl. 60 - 70oF | 2.51 |
Alcohol, propyl | 2.37 |
Ammonia, 32oF | 4.6 |
Ammonia, 104oF | 4.86 |
Ammonia, 176oF | 5.4 |
Ammonia, 212oF | 6.2 |
Ammonia, 238oF | 6.74 |
Aniline | 2.18 |
Benzene, 60oF | 1.8 |
Benzene, 150oF | 1.92 |
Benzine | 2.1 |
Benzol | 1.8 |
Bismuth, 800oF | 0.15 |
Bismuth, 1000oF | 0.155 |
Bismuth, 1400oF | 0.165 |
Bromine | 0.47 |
n-Butane, 32oF | 2.3 |
Calcium Chloride | 3.06 |
Carbon Disulfide | 0.992 |
Carbon Tetrachloride | 0.866 |
Castor Oil | 1.8 |
Chloroform | 1.05 |
Citron Oil | 1.84 |
Decane | 2.21 |
Diphenylamine | 1.93 |
Dodecane | 2.21 |
Dowtherm | 1.55 |
Ether | 2.21 |
Ethyl ether | 2.22 |
Ethylene glycol | 2.36 |
Dichlorodifluoromethane R-12 saturated -40oF | 0.88 |
Dichlorodifluoromethane R-12 saturated 0oF | 0.91 |
Dichlorodifluoromethane R-12 saturated 120oF | 1.02 |
Fuel Oil min. | 1.67 |
Fuel Oil max. | 2.09 |
Gasoline | 2.22 |
Glycerine | 2.43 |
Heptane | 2.24 |
Hexane | 2.26 |
Hydrochlor acid | 3.14 |
Iodine | 2.15 |
Kerosene | 2.01 |
Linseed Oil | 1.84 |
Light Oil, 60oF | 1.8 |
Light Oil, 300oF | 2.3 |
Mercury | 0.14 |
Methyl alcohol | 2.51 |
Milk | 3.93 |
Naphthalene | 1.72 |
Nitric acid | 1.72 |
Nitro benzole | 1.52 |
Octane | 2.15 |
Oil, Castor | 1.97 |
Oil, Olive | 1.97 |
Oil, mineral | 1.67 |
Oil, turpentine | 1.8 |
Oil, vegetable | 1.67 |
Olive oil | 1.97 |
Paraffin | 2.13 |
Perchlor ethylene | 0.905 |
Petroleum | 2.13 |
Petroleum ether | 1.76 |
Phenol | 1.43 |
Potassium hydrate | 3.68 |
Propane, 32oF | 2.4 |
Propylene | 2.85 |
Propylene Glycol | 2.5 |
Sesame oil | 1.63 |
Sodium, 200oF | 1.38 |
Sodium, 1000oF | 1.26 |
Sodium hydrate | 3.93 |
Soya bean oil | 1.97 |
Sulfuric acid concentrated | 1.38 |
Sulfuric acid | 1.34 |
Toluene | 1.72 |
Trichlor ethylene | 1.30 |
Tuluol | 1.51 |
Turpentine | 1.72 |
Water, fresh | 4.19 |
Water, sea 36oF | 3.93 |
Xylene | 1.72 |
Fonte: https://www.engineeringtoolbox.com/specific-heat-fluids-d_151.html
Comentários